Resultat – Månsarps IP | |||||||||
2014-09-25 | |||||||||
Damer kort | (6 / 6) | Tid | Efter | ||||||
1. | Bernice Antonsson | Vaggeryds SOK | 41:17 | ||||||
6:43 (6:43) | 6:14 (12:57) | 7:22 (20:19) | 4:20 (24:39) | 4:12 (28:51) | 4:36 (33:27) | ||||
4:44 (38:11) | 3:06 (41:17) | ||||||||
2. | Ulla-Britt Magnusson | IK Hakarpspojkarna | 44:58 | +3:41 | |||||
7:40 (7:40) | 5:16 (12:56) | 6:28 (19:24) | 5:38 (25:02) | 5:34 (30:36) | 5:57 (36:33) | ||||
5:11 (41:44) | 3:14 (44:58) | ||||||||
3. | Yvonne Liljeland | Vaggeryds SOK | 45:12 | +3:55 | |||||
8:31 (8:31) | 4:01 (12:32) | 8:13 (20:45) | 6:39 (27:24) | 4:49 (32:13) | 5:20 (37:33) | ||||
4:35 (42:08) | 3:04 (45:12) | ||||||||
4. | Ingrid Gunilla Kullman | OK Alehof | 45:27 | +4:10 | |||||
7:55 (7:55) | 4:42 (12:37) | 8:08 (20:45) | 4:32 (25:17) | 5:04 (30:21) | 6:17 (36:38) | ||||
5:01 (41:39) | 3:48 (45:27) | ||||||||
5. | Inga Pettersson | Tenhults SOK | 58:19 | +17:02 | |||||
10:01 (10:01) | 4:52 (14:53) | 9:01 (23:54) | 6:28 (30:22) | 6:09 (36:31) | 9:12 (45:43) | ||||
8:35 (54:18) | 4:01 (58:19) | ||||||||
Anita Holmqvist | IK Hakarpspojkarna | Felst. | |||||||
8:10 (8:10) | 3:49 (11:59) | 7:39 (19:38) | – (–) | – (32:57) | 6:05 (39:02) | ||||
4:11 (43:13) | 3:20 (46:33) | ||||||||
Herrar kort | (29 / 29) | Tid | Efter | ||||||
1. | Kjell Simonsson | Jönköpings OK | 36:44 | ||||||
7:10 (7:10) | 3:03 (10:13) | 5:40 (15:53) | 4:08 (20:01) | 4:38 (24:39) | 5:11 (29:50) | ||||
4:13 (34:03) | 2:41 (36:44) | ||||||||
2. | Kjell Holmqvist | IK Hakarpspojkarna | 38:12 | +1:28 | |||||
7:03 (7:03) | 3:06 (10:09) | 6:01 (16:10) | 4:47 (20:57) | 5:29 (26:26) | 4:49 (31:15) | ||||
3:53 (35:08) | 3:04 (38:12) | ||||||||
3. | Jan Svensson | Jönköpings OK | 38:24 | +1:40 | |||||
6:30 (6:30) | 2:49 (9:19) | 7:19 (16:38) | 4:46 (21:24) | 4:17 (25:41) | 4:57 (30:38) | ||||
4:40 (35:18) | 3:06 (38:24) | ||||||||
4. | Eibert Danielsson | Skillingaryds FK | 38:46 | +2:02 | |||||
6:05 (6:05) | 3:17 (9:22) | 6:08 (15:30) | 4:02 (19:32) | 3:46 (23:18) | 7:43 (31:01) | ||||
3:17 (34:18) | 4:28 (38:46) | ||||||||
5. | Gösta Lindblom | Ölmstads IS | 39:10 | +2:26 | |||||
7:38 (7:38) | 3:09 (10:47) | 7:22 (18:09) | 4:35 (22:44) | 4:30 (27:14) | 4:50 (32:04) | ||||
3:57 (36:01) | 3:09 (39:10) | ||||||||
6. | Björn Ryberg | Jönköpings OK | 39:56 | +3:12 | |||||
7:43 (7:43) | 3:28 (11:11) | 6:18 (17:29) | 4:46 (22:15) | 5:34 (27:49) | 5:37 (33:26) | ||||
3:57 (37:23) | 2:33 (39:56) | ||||||||
7. | Nils Olov Lindén | Tenhults SOK | 40:52 | +4:08 | |||||
7:13 (7:13) | 3:30 (10:43) | 9:06 (19:49) | 4:12 (24:01) | 4:44 (28:45) | 5:13 (33:58) | ||||
4:05 (38:03) | 2:49 (40:52) | ||||||||
8. | John-Erik Eriksson | Jönköpings OK | 41:45 | +5:01 | |||||
8:25 (8:25) | 3:35 (12:00) | 6:19 (18:19) | 4:50 (23:09) | 4:45 (27:54) | 5:38 (33:32) | ||||
4:43 (38:15) | 3:30 (41:45) | ||||||||
9. | Bernt Emanuelsson | Skillingaryds FK | 42:35 | +5:51 | |||||
6:46 (6:46) | 3:11 (9:57) | 6:36 (16:33) | 4:20 (20:53) | 5:14 (26:07) | 5:45 (31:52) | ||||
7:47 (39:39) | 2:56 (42:35) | ||||||||
10. | Ingemar Ivarsson | Bottnaryds IF | 42:48 | +6:04 | |||||
8:19 (8:19) | 3:32 (11:51) | 5:59 (17:50) | 4:57 (22:47) | 5:15 (28:02) | 7:07 (35:09) | ||||
4:29 (39:38) | 3:10 (42:48) | ||||||||
11. | Gunnar Johansson | Tenhults SOK | 43:54 | +7:10 | |||||
7:44 (7:44) | 3:40 (11:24) | 8:04 (19:28) | 5:24 (24:52) | 5:40 (30:32) | 5:28 (36:00) | ||||
4:16 (40:16) | 3:38 (43:54) | ||||||||
12. | Allan Claeson | Jönköpings OK | 44:41 | +7:57 | |||||
8:10 (8:10) | 4:32 (12:42) | 7:21 (20:03) | 4:57 (25:00) | 5:14 (30:14) | 7:05 (37:19) | ||||
4:10 (41:29) | 3:12 (44:41) | ||||||||
13. | Åke Rommedahl | Jönköpings OK | 44:54 | +8:10 | |||||
6:42 (6:42) | 3:46 (10:28) | 10:32 (21:00) | 5:51 (26:51) | 4:49 (31:40) | 5:35 (37:15) | ||||
4:34 (41:49) | 3:05 (44:54) | ||||||||
14. | Stig Wikström | Tenhults SOK | 45:31 | +8:47 | |||||
7:31 (7:31) | 3:01 (10:32) | 6:49 (17:21) | 3:54 (21:15) | 4:35 (25:50) | 4:58 (30:48) | ||||
12:20 (43:08) | 2:23 (45:31) | ||||||||
15. | Sture Filipsson | Skillingaryds FK | 45:48 | +9:04 | |||||
8:00 (8:00) | 2:52 (10:52) | 6:16 (17:08) | 4:24 (21:32) | 4:52 (26:24) | 4:58 (31:22) | ||||
11:56 (43:18) | 2:30 (45:48) | ||||||||
16. | Björn Malmqvist | Jönköpings OK | 46:28 | +9:44 | |||||
8:56 (8:56) | 4:07 (13:03) | 10:31 (23:34) | 4:52 (28:26) | 5:05 (33:31) | 5:57 (39:28) | ||||
4:16 (43:44) | 2:44 (46:28) | ||||||||
17. | Harald Håkansson | OK Gränsen | 47:48 | +11:04 | |||||
9:45 (9:45) | 3:55 (13:40) | 7:40 (21:20) | 5:09 (26:29) | 6:40 (33:09) | 6:17 (39:26) | ||||
4:52 (44:18) | 3:30 (47:48) | ||||||||
18. | Per-Åke Sandberg | IK Vista | 49:30 | +12:46 | |||||
8:57 (8:57) | 3:55 (12:52) | 8:04 (20:56) | 6:14 (27:10) | 5:57 (33:07) | 7:24 (40:31) | ||||
5:24 (45:55) | 3:35 (49:30) | ||||||||
19. | Anders Rogne | IK Hakarpspojkarna | 56:19 | +19:35 | |||||
13:28 (13:28) | 4:22 (17:50) | 9:10 (27:00) | 5:42 (32:42) | 6:49 (39:31) | 7:19 (46:50) | ||||
5:33 (52:23) | 3:56 (56:19) | ||||||||
20. | Lennart Lindberg | IK Vista | 56:31 | +19:47 | |||||
13:26 (13:26) | 4:19 (17:45) | 9:12 (26:57) | 5:40 (32:37) | 6:51 (39:28) | 7:18 (46:46) | ||||
5:36 (52:22) | 4:09 (56:31) | ||||||||
21. | Göran Person | IK Hakarpspojkarna | 57:07 | +20:23 | |||||
10:18 (10:18) | 6:13 (16:31) | 7:17 (23:48) | 4:54 (28:42) | 4:49 (33:31) | 4:50 (38:21) | ||||
15:42 (54:03) | 3:04 (57:07) | ||||||||
22. | Alf Larsson | IK Vista | 1:13:52 | +37:08 | |||||
11:07 (11:07) | 3:24 (14:31) | 6:29 (21:00) | 5:12 (26:12) | 5:18 (31:30) | 6:26 (37:56) | ||||
32:45 (1:10:41) | 3:11 (1:13:52) | ||||||||
23. | Dag Kihlblom | Jönköpings OK | 1:22:14 | +45:30 | |||||
11:32 (11:32) | 8:22 (19:54) | 23:18 (43:12) | 10:43 (53:55) | 8:25 (1:02:20) | 7:18 (1:09:38) | ||||
7:35 (1:17:13) | 5:01 (1:22:14) | ||||||||
Arne Johansson | Jönköpings OK | Felst. | |||||||
5:20 (5:20) | 3:24 (8:44) | 6:46 (15:30) | 9:44 (25:14) | – (–) | – (33:49) | ||||
3:35 (37:24) | 2:50 (40:14) | ||||||||
Eskil Folkelid | Tenhults SOK | Felst. | |||||||
5:37 (5:37) | 3:03 (8:40) | 5:56 (14:36) | 3:58 (18:34) | 23:02 (41:36) | 4:14 (45:50) | ||||
– (–) | – (54:37) | ||||||||
Willy Elvin | Mullsjö SOK | Felst. | |||||||
8:53 (8:53) | 4:40 (13:33) | 9:52 (23:25) | 6:05 (29:30) | 6:23 (35:53) | 6:41 (42:34) | ||||
– (–) | – (50:30) | ||||||||
Carl-Johan Stillström | Tenhults SOK | Utg. | |||||||
8:18 (8:18) | 3:15 (11:33) | 6:24 (17:57) | 5:41 (23:38) | 31:39 (55:17) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | ||||||||
Erland Claesson | Skillingaryds FK | Utg. | |||||||
10:02 (10:02) | 2:42 (12:44) | 6:46 (19:30) | 4:01 (23:31) | 4:45 (28:16) | 4:53 (33:09) | ||||
– (–) | – (–) | ||||||||
Sture Karlsson | OK Gränsen | Utg. | |||||||
7:42 (7:42) | 3:22 (11:04) | 7:29 (18:33) | 4:56 (23:29) | 5:16 (28:45) | 6:13 (34:58) | ||||
– (–) | – (–) | ||||||||
Damer mellan | (8 / 8) | Tid | Efter | ||||||
1. | Monica Bråhn | Jönköpings OK | 45:45 | ||||||
6:17 (6:17) | 3:27 (9:44) | 5:00 (14:44) | 5:46 (20:30) | 3:43 (24:13) | 5:06 (29:19) | ||||
1:08 (30:27) | 5:22 (35:49) | 7:42 (43:31) | 2:14 (45:45) | ||||||
2. | Vega Slottner | Jönköpings OK | 47:37 | +1:52 | |||||
6:39 (6:39) | 3:19 (9:58) | 4:51 (14:49) | 6:26 (21:15) | 3:55 (25:10) | 5:57 (31:07) | ||||
1:37 (32:44) | 6:00 (38:44) | 6:44 (45:28) | 2:09 (47:37) | ||||||
3. | Anna-Cajsa Eriksson | Jönköpings OK | 53:54 | +8:09 | |||||
7:10 (7:10) | 2:50 (10:00) | 4:57 (14:57) | 5:56 (20:53) | 3:59 (24:52) | 5:07 (29:59) | ||||
1:21 (31:20) | 7:09 (38:29) | 13:06 (51:35) | 2:19 (53:54) | ||||||
4. | Turid Petersson | IK Hakarpspojkarna | 54:55 | +9:10 | |||||
6:35 (6:35) | 3:21 (9:56) | 5:21 (15:17) | 5:52 (21:09) | 4:45 (25:54) | 7:09 (33:03) | ||||
1:46 (34:49) | 6:43 (41:32) | 11:10 (52:42) | 2:13 (54:55) | ||||||
5. | Kerstin Gustafsson | OK Gränsen | 55:53 | +10:08 | |||||
8:55 (8:55) | 3:30 (12:25) | 7:04 (19:29) | 5:48 (25:17) | 4:29 (29:46) | 5:58 (35:44) | ||||
1:25 (37:09) | 6:31 (43:40) | 8:17 (51:57) | 3:56 (55:53) | ||||||
6. | Kristina Johansson | Mullsjö SOK | 59:39 | +13:54 | |||||
6:21 (6:21) | 3:00 (9:21) | 9:52 (19:13) | 4:55 (24:08) | 4:38 (28:46) | 5:21 (34:07) | ||||
1:23 (35:30) | 6:12 (41:42) | 14:17 (55:59) | 3:40 (59:39) | ||||||
7. | Gerd Wallin | Jönköpings OK | 1:03:09 | +17:24 | |||||
8:49 (8:49) | 3:08 (11:57) | 13:33 (25:30) | 6:29 (31:59) | 4:36 (36:35) | 5:48 (42:23) | ||||
1:18 (43:41) | 7:28 (51:09) | 9:13 (1:00:22) | 2:47 (1:03:09) | ||||||
8. | Kerstin Elf | Ölmstads IS | 1:07:23 | +21:38 | |||||
8:12 (8:12) | 6:12 (14:24) | 5:53 (20:17) | 7:36 (27:53) | 5:07 (33:00) | 6:37 (39:37) | ||||
1:21 (40:58) | 8:40 (49:38) | 15:15 (1:04:53) | 2:30 (1:07:23) | ||||||
Herrar mellan | (18 / 18) | Tid | Efter | ||||||
1. | Johan Sterner | Bottnaryds IF | 37:52 | ||||||
4:52 (4:52) | 2:00 (6:52) | 4:01 (10:53) | 4:39 (15:32) | 3:02 (18:34) | 4:04 (22:38) | ||||
1:01 (23:39) | 5:02 (28:41) | 5:52 (34:33) | 3:19 (37:52) | ||||||
2. | Agne Persson | Tenhults SOK | 37:55 | +0:03 | |||||
5:16 (5:16) | 2:49 (8:05) | 4:03 (12:08) | 4:58 (17:06) | 3:05 (20:11) | 4:12 (24:23) | ||||
1:05 (25:28) | 5:01 (30:29) | 5:31 (36:00) | 1:55 (37:55) | ||||||
3. | Bengt Sörensen | Jönköpings OK | 38:17 | +0:25 | |||||
4:22 (4:22) | 1:58 (6:20) | 4:16 (10:36) | 5:17 (15:53) | 3:38 (19:31) | 4:13 (23:44) | ||||
0:49 (24:33) | 5:15 (29:48) | 6:35 (36:23) | 1:54 (38:17) | ||||||
4. | Jan Gustavsson | IK Vista | 41:06 | +3:14 | |||||
5:50 (5:50) | 3:56 (9:46) | 3:49 (13:35) | 5:19 (18:54) | 3:47 (22:41) | 4:21 (27:02) | ||||
0:55 (27:57) | 5:04 (33:01) | 6:29 (39:30) | 1:36 (41:06) | ||||||
5. | Per Larsson | Jönköpings OK | 43:15 | +5:23 | |||||
6:11 (6:11) | 3:09 (9:20) | 4:13 (13:33) | 5:38 (19:11) | 3:59 (23:10) | 4:44 (27:54) | ||||
1:13 (29:07) | 5:37 (34:44) | 6:32 (41:16) | 1:59 (43:15) | ||||||
6. | Weine Carlsson | IK Hakarpspojkarna | 44:38 | +6:46 | |||||
7:24 (7:24) | 3:02 (10:26) | 4:33 (14:59) | 4:46 (19:45) | 4:13 (23:58) | 5:24 (29:22) | ||||
1:06 (30:28) | 5:43 (36:11) | 6:36 (42:47) | 1:51 (44:38) | ||||||
7. | Torild Bornetun | Skillingaryds FK | 45:26 | +7:34 | |||||
8:40 (8:40) | 2:41 (11:21) | 4:21 (15:42) | 5:15 (20:57) | 3:46 (24:43) | 5:37 (30:20) | ||||
1:04 (31:24) | 5:40 (37:04) | 6:26 (43:30) | 1:56 (45:26) | ||||||
8. | Berndt Tenlid | Jönköpings OK | 46:01 | +8:09 | |||||
5:19 (5:19) | 2:34 (7:53) | 7:54 (15:47) | 6:32 (22:19) | 3:36 (25:55) | 4:29 (30:24) | ||||
1:04 (31:28) | 5:14 (36:42) | 6:22 (43:04) | 2:57 (46:01) | ||||||
9. | Kenneth Carlsson | IK Vista | 46:54 | +9:02 | |||||
5:17 (5:17) | 2:28 (7:45) | 4:24 (12:09) | 4:43 (16:52) | 3:35 (20:27) | 8:10 (28:37) | ||||
0:51 (29:28) | 5:29 (34:57) | 10:10 (45:07) | 1:47 (46:54) | ||||||
10. | Anders Frönell | IK Hakarpspojkarna | 47:00 | +9:08 | |||||
6:03 (6:03) | 2:37 (8:40) | 5:35 (14:15) | 8:29 (22:44) | 3:42 (26:26) | 4:39 (31:05) | ||||
1:03 (32:08) | 5:26 (37:34) | 7:53 (45:27) | 1:33 (47:00) | ||||||
11. | Jan Hallström | Jönköpings OK | 47:32 | +9:40 | |||||
6:43 (6:43) | 2:22 (9:05) | 4:52 (13:57) | 5:48 (19:45) | 5:00 (24:45) | 5:30 (30:15) | ||||
1:13 (31:28) | 6:32 (38:00) | 7:24 (45:24) | 2:08 (47:32) | ||||||
12. | Ingemar Johannesson | Vaggeryds SOK | 47:54 | +10:02 | |||||
5:09 (5:09) | 2:34 (7:43) | 4:20 (12:03) | 5:42 (17:45) | 3:43 (21:28) | 4:42 (26:10) | ||||
1:03 (27:13) | 6:00 (33:13) | 12:56 (46:09) | 1:45 (47:54) | ||||||
13. | Gunnar Grönkvist | Bottnaryds IF | 49:23 | +11:31 | |||||
6:18 (6:18) | 4:00 (10:18) | 5:20 (15:38) | 6:00 (21:38) | 3:58 (25:36) | 5:32 (31:08) | ||||
1:29 (32:37) | 6:10 (38:47) | 7:38 (46:25) | 2:58 (49:23) | ||||||
14. | Sören Bråhn | Jönköpings OK | 52:18 | +14:26 | |||||
8:11 (8:11) | 2:56 (11:07) | 7:21 (18:28) | 6:12 (24:40) | 4:43 (29:23) | 5:16 (34:39) | ||||
1:15 (35:54) | 6:32 (42:26) | 7:19 (49:45) | 2:33 (52:18) | ||||||
15. | Leo Kullman | OK Alehof | 53:43 | +15:51 | |||||
6:30 (6:30) | 2:57 (9:27) | 8:23 (17:50) | 5:18 (23:08) | 4:47 (27:55) | 7:16 (35:11) | ||||
1:06 (36:17) | 7:34 (43:51) | 7:47 (51:38) | 2:05 (53:43) | ||||||
16. | Lennart Kammenhed | Jönköpings OK | 56:26 | +18:34 | |||||
6:49 (6:49) | 3:58 (10:47) | 5:04 (15:51) | 6:48 (22:39) | 4:49 (27:28) | 5:05 (32:33) | ||||
1:12 (33:45) | 6:13 (39:58) | 14:26 (54:24) | 2:02 (56:26) | ||||||
17. | Bertil Jonsson | IF Hallby SOK | 1:03:34 | +25:42 | |||||
11:05 (11:05) | 4:06 (15:11) | 5:16 (20:27) | 5:34 (26:01) | 4:17 (30:18) | 5:04 (35:22) | ||||
1:22 (36:44) | 6:59 (43:43) | 15:46 (59:29) | 4:05 (1:03:34) | ||||||
18. | Bo Carlström | Jönköpings OK | 1:05:15 | +27:23 | |||||
12:33 (12:33) | 3:55 (16:28) | 5:54 (22:22) | 6:18 (28:40) | 5:43 (34:23) | 5:46 (40:09) | ||||
1:35 (41:44) | 8:18 (50:02) | 12:39 (1:02:41) | 2:34 (1:05:15) | ||||||
Damer lång | (2 / 2) | Tid | Efter | ||||||
1. | Lisbeth Carlsson | Vaggeryds SOK | 54:24 | ||||||
4:49 (4:49) | 2:49 (7:38) | 3:18 (10:56) | 5:02 (15:58) | 4:14 (20:12) | 3:41 (23:53) | ||||
6:32 (30:25) | 5:09 (35:34) | 4:12 (39:46) | 5:35 (45:21) | 7:08 (52:29) | 1:55 (54:24) | ||||
2. | Lena Sterner | Bottnaryds IF | 54:49 | +0:25 | |||||
4:41 (4:41) | 3:04 (7:45) | 2:33 (10:18) | 4:56 (15:14) | 3:43 (18:57) | 3:16 (22:13) | ||||
6:25 (28:38) | 7:15 (35:53) | 4:20 (40:13) | 5:34 (45:47) | 7:02 (52:49) | 2:00 (54:49) | ||||
Herrar lång | (18 / 18) | Tid | Efter | ||||||
1. | Lennart Gustavsson | Jönköpings OK | 38:28 | ||||||
3:37 (3:37) | 2:11 (5:48) | 2:28 (8:16) | 4:30 (12:46) | 2:24 (15:10) | 2:05 (17:15) | ||||
4:52 (22:07) | 3:03 (25:10) | 3:08 (28:18) | 4:04 (32:22) | 5:02 (37:24) | 1:04 (38:28) | ||||
2. | Lars Gustafsson | OK Gränsen | 39:12 | +0:44 | |||||
4:29 (4:29) | 2:36 (7:05) | 1:51 (8:56) | 3:54 (12:50) | 2:20 (15:10) | 2:13 (17:23) | ||||
4:34 (21:57) | 3:37 (25:34) | 3:09 (28:43) | 4:22 (33:05) | 4:51 (37:56) | 1:16 (39:12) | ||||
3. | Klas Björk | IK Hakarpspojkarna | 42:27 | +3:59 | |||||
4:11 (4:11) | 2:15 (6:26) | 1:53 (8:19) | 6:30 (14:49) | 2:34 (17:23) | 2:10 (19:33) | ||||
4:43 (24:16) | 3:27 (27:43) | 3:38 (31:21) | 4:23 (35:44) | 5:14 (40:58) | 1:29 (42:27) | ||||
4. | Lars Fransson | Bottnaryds IF | 44:42 | +6:14 | |||||
3:36 (3:36) | 2:43 (6:19) | 2:10 (8:29) | 4:03 (12:32) | 2:51 (15:23) | 2:34 (17:57) | ||||
5:36 (23:33) | 4:47 (28:20) | 3:44 (32:04) | 4:42 (36:46) | 6:34 (43:20) | 1:22 (44:42) | ||||
5. | Gunnar Andersson | IK Vista | 47:16 | +8:48 | |||||
4:16 (4:16) | 2:52 (7:08) | 4:02 (11:10) | 4:26 (15:36) | 4:54 (20:30) | 3:21 (23:51) | ||||
4:46 (28:37) | 4:55 (33:32) | 3:09 (36:41) | 4:21 (41:02) | 4:43 (45:45) | 1:31 (47:16) | ||||
6. | Bo Gustafsson | OK Gränsen | 47:31 | +9:03 | |||||
4:15 (4:15) | 2:25 (6:40) | 2:29 (9:09) | 5:11 (14:20) | 2:57 (17:17) | 3:17 (20:34) | ||||
5:31 (26:05) | 4:03 (30:08) | 3:38 (33:46) | 5:05 (38:51) | 6:36 (45:27) | 2:04 (47:31) | ||||
7. | Rune Ahlander | Jönköpings OK | 48:34 | +10:06 | |||||
4:54 (4:54) | 2:54 (7:48) | 2:25 (10:13) | 5:19 (15:32) | 3:10 (18:42) | 2:41 (21:23) | ||||
6:25 (27:48) | 4:08 (31:56) | 4:09 (36:05) | 5:00 (41:05) | 5:54 (46:59) | 1:35 (48:34) | ||||
8. | Gunnar Wallin | Jönköpings OK | 50:38 | +12:10 | |||||
4:06 (4:06) | 2:54 (7:00) | 2:13 (9:13) | 4:51 (14:04) | 3:18 (17:22) | 2:52 (20:14) | ||||
6:28 (26:42) | 4:22 (31:04) | 3:53 (34:57) | 6:44 (41:41) | 7:08 (48:49) | 1:49 (50:38) | ||||
9. | Lars Würsig | Jönköpings OK | 50:41 | +12:13 | |||||
5:23 (5:23) | 3:36 (8:59) | 2:08 (11:07) | 5:56 (17:03) | 3:05 (20:08) | 4:01 (24:09) | ||||
5:37 (29:46) | 4:45 (34:31) | 3:39 (38:10) | 4:43 (42:53) | 6:11 (49:04) | 1:37 (50:41) | ||||
10. | Sven-Åke Karlsson | IK Hakarpspojkarna | 50:48 | +12:20 | |||||
4:57 (4:57) | 3:03 (8:00) | 2:41 (10:41) | 4:48 (15:29) | 3:18 (18:47) | 3:08 (21:55) | ||||
6:13 (28:08) | 4:41 (32:49) | 4:28 (37:17) | 5:19 (42:36) | 6:22 (48:58) | 1:50 (50:48) | ||||
11. | Per Granevik | Jönköpings OK | 53:25 | +14:57 | |||||
5:04 (5:04) | 3:00 (8:04) | 2:24 (10:28) | 4:58 (15:26) | 3:26 (18:52) | 3:07 (21:59) | ||||
6:38 (28:37) | 4:47 (33:24) | 4:37 (38:01) | 6:08 (44:09) | 7:01 (51:10) | 2:15 (53:25) | ||||
12. | Torbjörn Blomqvist | Jönköpings OK | 54:25 | +15:57 | |||||
4:21 (4:21) | 2:39 (7:00) | 2:12 (9:12) | 11:59 (21:11) | 2:56 (24:07) | 5:24 (29:31) | ||||
5:19 (34:50) | 3:45 (38:35) | 3:35 (42:10) | 4:27 (46:37) | 5:57 (52:34) | 1:51 (54:25) | ||||
13. | Rolf Jonasson | Jönköpings OK | 54:26 | +15:58 | |||||
5:13 (5:13) | 2:54 (8:07) | 2:34 (10:41) | 5:53 (16:34) | 3:15 (19:49) | 2:53 (22:42) | ||||
6:09 (28:51) | 4:15 (33:06) | 4:15 (37:21) | 5:35 (42:56) | 9:40 (52:36) | 1:50 (54:26) | ||||
14. | Sven Erik Sjöholm | Mullsjö SOK | 55:10 | +16:42 | |||||
4:57 (4:57) | 2:40 (7:37) | 3:03 (10:40) | 4:27 (15:07) | 2:57 (18:04) | 2:39 (20:43) | ||||
6:05 (26:48) | 4:18 (31:06) | 4:06 (35:12) | 5:45 (40:57) | 12:34 (53:31) | 1:39 (55:10) | ||||
15. | Göran Larsson | Jönköpings OK | 56:13 | +17:45 | |||||
4:04 (4:04) | 2:47 (6:51) | 2:53 (9:44) | 4:52 (14:36) | 7:49 (22:25) | 3:37 (26:02) | ||||
6:00 (32:02) | 4:51 (36:53) | 4:13 (41:06) | 5:43 (46:49) | 7:42 (54:31) | 1:42 (56:13) | ||||
16. | Sonny Andersson | IK Hakarpspojkarna | 1:01:13 | +22:45 | |||||
6:07 (6:07) | 3:15 (9:22) | 6:58 (16:20) | 6:21 (22:41) | 2:44 (25:25) | 2:51 (28:16) | ||||
6:13 (34:29) | 4:10 (38:39) | 4:23 (43:02) | 5:41 (48:43) | 10:54 (59:37) | 1:36 (1:01:13) | ||||
Morgan Ljung | Vaggeryds SOK | Felst. | |||||||
3:38 (3:38) | 2:31 (6:09) | 2:11 (8:20) | 5:47 (14:07) | 3:04 (17:11) | 2:44 (19:55) | ||||
5:35 (25:30) | 4:31 (30:01) | 4:57 (34:58) | 5:11 (40:09) | – (–) | – (50:21) | ||||
Sigvard Eriksson | OK Gränsen | Felst. | |||||||
4:26 (4:26) | 3:02 (7:28) | 2:48 (10:16) | 4:57 (15:13) | 3:14 (18:27) | 3:23 (21:50) | ||||
5:43 (27:33) | 4:28 (32:01) | – (–) | – (42:29) | 6:47 (49:16) | 2:02 (51:18) |
Skapad av MeOS 3.1.405 (U3): 2014-09-25 12:25:43